DK mndandanda Waya kudula makina
Mawonekedwe
1.Appliance yaukadaulo wodulira wamitundu yambiri wa kudula waya wothamanga komanso wanzeru pokonza.
2.Kugwiritsira ntchito magetsi othamanga kwambiri omwe ali ndi mphamvu zambiri komanso kukhazikika.
kwambiri processing dzuwa ≥150mm2 / min ;
3.Machining khalidwe ofanana ndi Low Speed Wire Kudula , pamwamba pa roughness Ra1.5μm.
4.Different control System posankha: HL, HF, AutoCut, etc.
Zofotokozera
Mtundu | Ntchito kukula (mm) | Worktable Travel (mm) | Max.kudula makulidwe (mm) | Taper (posankha) | Max. Katundu kulemera (kg) | Kalemeredwe kake konse (kg) | Makulidwe (mm) | Magetsi (kw) |
Chithunzi cha DK7725H | 340x560 | 250X320 | 240 | 6°/80mm | 200 | 1400 | 1500X1100X2140 | 2KW |
Chithunzi cha DK7732H | 380x650 | 320x400 | 240 | 6°/80mm | 300 | 1600 | 1600X1250X2180 | 2KW |
Chithunzi cha DK7740H | 410x710 | 400X500 | 240 | 6-60 ° / 80mm | 450 | 1680 | 1850X1500X2100 | 2KW |
DK7750H | 596x880 | 500X630 | 340 | 6-60 ° / 80mm | 800 | 2100 | 2100X1800X2400 | 2KW |
Chithunzi cha DK7763H | 720X1260 | 630X800 | 420/320 | 6-60 ° / 80mm | 1000 | 3500 | 2360X2250X2550 | 2KW |
DK7780H | 880X1440 | 800X1000 | 500/400 | 6-60 ° / 80mm | 1500 | 4700 | 2700X2300X2600 | 2KW |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife