TSK SERIES Rotary Table
Mawonekedwe
Ili ndi tebulo lolondola lopangidwira mphero, zotopetsa ndi zida zina zamakina. Gome ili limalola kulondolera, kuyang'ana ndi zina
ntchito yoti ichitike mwachangu mwatsatanetsatane kwambiri.
Kutalika kwa 0-90 madigiri kuchokera kumtunda kupita kumtunda, kuzungulira kwa chogwirira chimodzi kumakhala ndi madigiri atatu, kuwerenga kwa mphindi 5.
10 Second Vernier Scale.
Kuyimba Mphindi 1 Omaliza Maphunziro.
Madigiri Ofulumira: Kugawa Pini Yogawa & Mabowo 24 mu Madigiri 15 Kuzungulira Kumatsimikizira Kutalikirana Kwachangu.
Pang'ono Kukhazikitsa nthawi
Ntchito Yomangamanga
Zofotokozera
Zofotokozera | Chithunzi cha TSK160 | Chithunzi cha TSK250 | Chithunzi cha TSK320 | Mtengo wa TSK400 |
Diameter ya tebulo (mm) | Φ160 | Φ250 pa | Φ320 | Φ400 pa |
Mose taper wa dzenje lapakati | MT2 | MT3 | MT4 | MT4 |
Chibowo chapakati (mm) | Φ25*6 | Φ30*6 | Φ40*10 | Φ40*10 |
Kukula kwa t slot (mm) | 10 | 12 | 14 | 14 |
Kokona yoyandikana ya t-slot | 90° | 60° | 60° | 60° |
Kukula kwa kiyi yopezera (mm) | 12 | 14 | 18 | 18 |
Ma module a nyongolotsi ndi nyongolotsi | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
Chiŵerengero cha kufala kwa zida za nyongolotsi | 1:90 | |||
Kumaliza maphunziro a tebulo | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Gome lopendekeka | 0°~90° | 0°~90° | 0°~90° | 0°~90° |
Kuwerenga kwa gudumu lamanja | 1' | 1' | 1′ | 1′ |
Mtengo wocheperako wa vemier | 10" | 10" | 10" | 10" |
Kuwerengera pang'ono kwa vemier yopendekera | 2' | 2' | 2' | 2' |
Kulondola kwa indexing | 60" | 60" | 60" | 60" |
Kulemera kwakukulu (ndi tebulo hor) kg | 100 | 200 | 250 | 300 |
Kulemera kwakukulu (ndi tebulo vert) kg | 50 | 100 | 125 | 150 |
Net kulemera kg | 36 | 80 | 135 | 280 |
Kulemera kwakukulu kg | 44 | 93 | 150 | 305 |
Miyeso yamilandu mm | 420*380*300 | 550*430*330 | 630*490*395 | 830*600*460 |
Kuyika sketch ndi kukula kwake:
Chitsanzo | TSK160 | TSK200 | TSK250 | TSK320 | TSK400 |
A | 255 | 296 | 310 | 380 | 500 |
B | 172 | 213 | 252 | 322 | 400 |
C | 168 | 186 | 235 | 252 | 306 |
D | Φ160 | Φ200 | Φ250 | Φ320 | Φ400 |
E | 11 | 14 | 16 | ||
F | 138 | 175.5 | 199 | 241 | 295 |
H | 100 | 120 | 140 | 175 | 217 |
L | 160 | 180 | 205 | 255 | 320 |
M | MT2 | MT3 | MT4 | ||
P | 40 | 50 | |||
d | F25 | Φ30 | 40 |