DRP-ZK mndandanda Vacuum uvuni
Mawonekedwe
Main technical parameters:
1. Digiri ya vacuum ≤ 133Pa
2. Kutuluka kwa mpweya ≤ 34Pa/H
3. Kutentha nthawi: ≤ Mphindi 90 (250 madigiri)
4. Kutentha osiyanasiyana: chipinda kutentha ~ 250 ℃
5. Kulondola kwa chida chowongolera kutentha: 0,5
6. Kulakwitsa kwa kutentha kosalekeza: ± 1 ℃
Zofotokozera
Chitsanzo | Voteji (V) | mphamvu (KW) | Kutentha osiyanasiyana (℃) | digiri ya vacuum | Kukula kwa studio | Zida za studio |
mpa | Kutalika × M'lifupi × Kuzama (mm) | |||||
DRP-ZK-0 | 220 | 0.6 | 0 ~ 250 | 133 | 300×300×300 | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
DRP-ZK-1 | 220 | 0.9 | 0 ~ 250 | 133 | 350 × 350 × 350 | |
DRP-ZK-2 | 220 | 1.4 | 0 ~ 250 | 133 | 400×400×400 | |
DRP-ZK-3 | 220 | 1.5 | 0 ~ 250 | 133 | 450 × 450 × 450 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife